Catégorie |
Code |
Description | RFG1 | Commission de suivi | Placement minimal : initial/[ultérieur] |
---|
A | PGF 500 | Frais à l’achat | 2,07 % | 0,80 % | 500 $/[ $] |
A (USD) | PGF 501 | Frais à l’achat | 2,05 % | 0,80 % | 500 $/[ $] |
F | PGF 510 | À honoraires | 1,19 % | | 500 $/[ $] |
F (USD) | PGF 511 | À honoraires | 1,19 % | | 500 $/[ $] |
U | PGF 518 | À honoraires | 1,16 % | | 500 $/[ $] |
H | PGF 540 | Frais à l’achat - VNÉ | 1,73 % | 0,65 % | 100 000 $/[ $] |
H (USD) | PGF 541 | Frais à l’achat - VNÉ | 1,75 % | 0,65 % | 100 000 $/[ $] |
I | PGF 550 | À honoraires - VNÉ | 1,03 % | | 100 000 $/[ $] |
I (USD) | PGF 551 | À honoraires - VNÉ | 1,04 % | | 100 000 $/[ $] |
1 Au 31-12-2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Catégorie d’actif : Titres à revenu fixe |
Date de création du fonds : Juin 1, 2009 |
Évaluation : Quotidienne |
Distributions : DRIP mensuel, option en espèces |
Benchmark: Blended Benchmark (75% ICE BofA, 25% FTSE/TMX CAD) |
Gestionnaire de portefeuille : Geoff Castle |