Questions Juridiques et Financières
Aperçus des Fonds
Titres en Portefeuille
30 septembre 2022 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender (Anglais) |
30 septembre 2022 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender (Anglais) |
30 septembre 2022 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender (Anglais) |
30 septembre 2022 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender (Anglais) |
30 septembre 2022 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender (Anglais) |
30 septembre 2022 | Fonds ciblé mondial Pender (Anglais) |
30 septembre 2022 | Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender (Anglais) |
30 septembre 2022 | Fonds d’obligations de sociétés Pender (Anglais) |
30 septembre 2022 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender (Anglais) |
30 septembre 2022 | Fonds de revenu amélioré Pender (Anglais) |
30 septembre 2022 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender (Anglais) |
30 septembre 2022 | Fonds univers obligataire Pender (Anglais) |
30 septembre 2022 | Fonds de valeur Pender (Anglais) |
Distributions de Fin d’Année
23 decembre 2022 | Distributions en fin d’exercice 2022 |
Prospectus Simplifié et Notice Annuelle
Fonds de Croissance Pender
Fonds Capital-Risque et Commercialisation Pender
États Financiers Intermédiaires
États Financiers Annuels
Relevés des Votes par Procuration
Comité d’Examen Indépendant
Aperçu | Comité d’examen indépendent |
9 mars 2022 | Rapport du CEI aux porteurs de parts (Anglais) |
Documentation de l’AGA pour le Fonds de Croissance Pender
28 juin 2019 | Avis de réunion (Anglais) |
28 juin 2019 | Circulaire d’information (Anglais) |
28 juin 2019 | Procuration — catégorie C (Anglais) |
Documentation de l’AGA pour le Fonds Capital-Risque et Commercialisation Pender
14 novembre 2019 | Avis de réunion (Anglais) |
14 novembre 2019 | Circulaire d’information (Anglais) |
14 novembre 2019 | Procuration — catégorie C (Anglais) |