Questions Juridiques et Financières
Aperçus des Fonds
Titres en Portefeuille
31 décembre 2024 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender (Anglais) |
31 décembre 2024 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender (Anglais) |
31 décembre 2024 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender (Anglais) |
31 décembre 2024 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender (Anglais) |
31 décembre 2024 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender (Anglais) |
31 décembre 2024 | Fonds d’obligations de sociétés Pender (Anglais) |
31 décembre 2024 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender (Anglais) |
31 décembre 2024 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender (Anglais) |
31 décembre 2024 | Fonds univers obligataire Pender (Anglais) |
31 décembre 2024 | Fonds de valeur Pender (Anglais) |
31 décembre 2024 | Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender (Anglais) |
Distributions de Fin d’Année
20 décembre 2024 | Distributions en fin d’exercice 2024 |
Fonds de Croissance Pender
30 septembre 2019 | Fonds de croissance Pender – Quarterly FS (SEDAR) (Anglais) |
30 septembre 2019 | Fonds de croissance Pender – Quarterly MDA (SEDAR) (Anglais) |
30 juin 2019 | Fonds de croissance Pender – Quarterly FS (SEDAR) (Anglais) |
30 juin 2019 | Fonds de croissance Pender – Quarterly MDA (SEDAR) (Anglais) |
31 mars 2019 | Fonds de croissance Pender – Quarterly FS (SEDAR) (Anglais) |
31 mars 2019 | Fonds de croissance Pender – Quarterly MDA (SEDAR) (Anglais) |
31 décembre 2018 | Fonds de croissance Pender – Annuels FS (SEDAR) (Anglais) |
31 décembre 2018 | Fonds de croissance Pender – Annuels MDA (SEDAR) (Anglais) |
Fonds Capital-Risque et Commercialisation Pender
États Financiers Intermédiaires
30 juin 2024 | Fonds communs de placement Pender – États Financiers Intermédiaires |
30 juin 2024 | Fonds communs de placement alternatifs Pender – États Financiers Intermédiaires |
30 juin 2024 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender – RDRF |
30 juin 2024 | Fonds alternatif d’arbitrage Plus Pender – RDRF |
30 juin 2024 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender – RDRF |
30 juin 2024 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender – RDRF |
30 juin 2024 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender – RDRF |
30 juin 2024 | Fonds d’obligations de sociétés Pender – RDRF |
30 juin 2024 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender – RDRF |
30 juin 2024 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender – RDRF |
30 juin 2024 | Fonds univers obligataire Pender – RDRF |
30 juin 2024 | Fonds de valeur Pender – RDRF |
États Financiers Annuels
31 décembre 2024 | Fonds communs de placement Pender – États Financiers Annuels |
31 décembre 2024 | Fonds communs de placement alternatifs Pender – États Financiers Annuels |
31 décembre 2024 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender – RDRF |
31 décembre 2024 | Fonds alternatif d’arbitrage Plus Pender – RDRF |
31 décembre 2024 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender – RDRF |
31 décembre 2024 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender – RDRF |
31 décembre 2024 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender – RDRF |
31 décembre 2024 | Fonds d’obligations de sociétés Pender – RDRF |
31 décembre 2024 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender – RDRF |
31 décembre 2024 | Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender – RDRF |
31 décembre 2024 | Fonds de valeur Pender – RDRF |
31 décembre 2024 | Fonds univers obligataire Pender – RDRF |
31 décembre 2024 | Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender |
Relevés des Votes par Procuration
30 juin 2024 | Fonds alternatif d’arbitrage Pender (Anglais) |
30 juin 2024 | Fonds alternatif à rendement absolu Pender (Anglais) |
30 juin 2024 | Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender (Anglais) |
30 juin 2024 | Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender (Anglais) |
30 juin 2024 | Fonds alternatif de situations spéciales Pender (Anglais) |
30 juin 2024 | Fonds univers obligataire Pender (Anglais) |
30 juin 2024 | Fonds d’obligations de sociétés Pender (Anglais) |
30 juin 2024 | Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender (Anglais) |
30 juin 2024 | Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender (Anglais) |
30 juin 2024 | Fonds stratégique de croissance et de Revenu Pender (Anglais) |
30 juin 2024 | Fonds de valeur Pender (Anglais) |
Comité d’Examen Indépendant
Aperçu | Comité d’examen indépendent |
6 mars 2025 | Rapport du CEI aux porteurs de parts (Anglais) |
Pour l’année terminée le 31 décembre 2024, les frais versés ou dus à KPMG LLP et son réseau d’entreprises pour la vérification des états financiers des fonds émetteurs assujettis canadiens de la gamme de fonds communs de placement Pender et de fonds alternatifs Pender s’élevaient à 327 470 $. Les frais relatifs à d’autres services se chiffraient à 157 014 $.
Documentation de l’AGA pour le Fonds de Croissance Pender
28 juin 2019 | Avis de réunion (Anglais) |
28 juin 2019 | Circulaire d’information (Anglais) |
28 juin 2019 | Procuration — catégorie C (Anglais) |
Pour l’année terminée le 31 décembre 2023, les frais versés ou dus à KPMG LLP et son réseau d’entreprises pour la vérification des états financiers de Pender Growth Fund s’élevaient à 126 260 $. Les frais relatifs à d’autres services se chiffraient à 71 578 $.
Documentation de l’AGA pour le Fonds Capital-Risque et Commercialisation Pender
14 novembre 2019 | Avis de réunion (Anglais) |
14 novembre 2019 | Circulaire d’information (Anglais) |
14 novembre 2019 | Procuration — catégorie C (Anglais) |