Frais et codes de Fonds
Fonds alternatif à rendement absolu Pender
Catégorie | Code | Frais de gestion | Frais d’admin | RFG* | Commission de suivi |
---|
Catégorie A | PGF 2000 | – | – | 2,41 | 1,00 |
Catégorie F | PGF 2010 | – | – | 1,38 | – |
Catégorie H | PGF 2040 | – | – | 2,09 | 0,85 |
Catégorie I | PGF 2050 | – | – | 1,15 | – |
Catégorie A – US | PGF 2001 | 1,80 | 0,50 | – | 1,00 |
Catégorie F – US | PGF 2011 | 0,80 | 0,50 | – | – |
Catégorie H – US | PGF 2041 | 1,50 | 0,50 | – | 0,85 |
Catégorie I – US | PGF 2051 | 0,65 | 0,50 | – | – |
* Les RFG sont en date du 30-06-2022
Fonds alternatif d’arbitrage Pender
Catégorie | Code | Frais de gestion | Frais d’admin | RFG* | Commission de suivi |
---|
Catégorie A | PGF 2100 | – | – | 1,97 | 1,00 |
Catégorie F | PGF 2110 | – | – | 1,35 | – |
Catégorie H | PGF 2140 | – | – | 1,89 | 0,85 |
Catégorie I | PGF 2150 | – | – | 1,11 | – |
Catégorie A – US | PGF 2101 | 1,80 | 0,50 | – | 1,00 |
Catégorie F – US | PGF 2111 | 0,80 | 0,50 | – | – |
Catégorie H – US | PGF 2141 | 1,50 | 0,50 | – | 0,85 |
Catégorie I – US | PGF 2151 | 0,65 | 0,50 | – | – |
* Les RFG sont en date du 30-06-2022
Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender
Catégorie | Fund Codes | Frais de gestion | Frais d’admin | Commission de suivi |
---|
Catégorie A | PGF 2200 | 1,80% | 0,50% | 1,00 |
Catégorie F | PGF 2210 | 0,80% | 0,50% | – |
Catégorie H | PGF 2240 | 1,50% | 0,50% | 0,85 |
Catégorie I | PGF 2250 | 0,65% | 0,50% | – |
Catégorie A – US | PGF 2201 | 1,80% | 0,50% | 1,00 |
Catégorie F – US | PGF 2211 | 0,80% | 0,50% | – |
Catégorie H – US | PGF 2241 | 1,50% | 0,50% | 0,85 |
Catégorie I – US | PGF 2251 | 0,65% | 0,50% | – |
Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender
Catégorie | Fund Codes | Frais de gestion | Frais d’admin | Commission de suivi |
---|
Catégorie A | PGF 1200 | 1,80% | 0,50% | 1,00 |
Catégorie F | PGF 1210 | 0,80% | 0,50% | – |
Catégorie H | PGF 1240 | 1,50% | 0,50% | 0,85 |
Catégorie I | PGF 1250 | 0,65% | 0,50% | – |
Fonds alternatif de situations spéciales Pender
Catégorie | Code | Frais de gestion* | Frais d’admin* | Commission de suivi |
---|
Catégorie A | PGF 1500 | 1,95 | 0,50 | 1,00 |
Catégorie F | PGF 1510 | 0,95 | 0,50 | – |
Catégorie H | PGF 1540 | 1,65 | 0,50 | 0,85 |
Catégorie I | PGF 1550 | 0,80 | 0,50 | – |
* MER was NIL at 2022-06-30 due to waiver of fees
Fonds univers obligataire Pender
Catégorie | Code | RFG* | Commission de suivi |
---|
Catégorie A | PGF 1400 | 0,59 | 0,35 |
Catégorie F | PGF 1410 | 0,33 | – |
* Les RFG sont en date du 30-06-2022
Fonds d’obligations de sociétés Pender
Catégorie | Code | RFG* | Commission de suivi |
---|
Catégorie A | PGF 500 | 2,06 | 0,80 |
Catégorie F | PGF 510 | 1,19 | – |
Catégorie H | PGF 540 | 1,73 | 0,65 |
Catégorie I | PGF 550 | 1,03 | – |
Catégorie A – US | PGF 501 | 2,08 | 0,80 |
Catégorie F – US | PGF 511 | 1,19 | – |
Catégorie H – US | PGF 541 | 1,75 | 0,65 |
Catégorie I – US | PGF 551 | 1,04 | – |
* Les RFG sont en date du 30-06-2022
Fonds de revenu amélioré Pender
Catégorie | Code | RFG* | Commission de suivi |
---|
Catégorie A | PGF 1000 | 2,35 | 1,00 |
Catégorie F | PGF 1010 | 1,28 | – |
Catégorie I | PGF 1050 | 1,11 | – |
* Les RFG sont en date du 30-06-2022
Fonds ciblé mondial Pender
Catégorie | Code | RFG* | Commission de suivi |
---|
Catégorie A | PGF 800 | 2,43 | 1,00 |
Catégorie F | PGF 810 | 1,30 | – |
Catégorie H | PGF 840 | 2,11 | 0,85 |
Catégorie I | PGF 850 | 1,21 | – |
Catégorie A – US | PGF 801 | 2,45 | 1,00 |
Catégorie F – US | PGF 811 | 1,37 | – |
* Les RFG sont en date du 30-06-2022
Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender
Catégorie | Code | RFG* | Commission de suivi |
---|
Catégorie A | PGF 315 | 2,64 | 1,00 |
Catégorie F | PGF 320 | 1,59 | – |
Catégorie B | PGF 380 | 2,63 | 1,00 |
Catégorie G | PGF 390 | 1,57 | – |
* Les RFG sont en date du 30-06-2022
Fonds de dividendes à petite et moyenne capitalisation Pender
Catégorie | Code | RFG* | Commission de suivi |
---|
Catégorie A | PGF 1300 | 2,58 | 1,00 |
Catégorie F | PGF 1310 | 1,53 | – |
Catégorie H | PGF 1340 | 2,26 | 0,85 |
Catégorie I | PGF 1350 | 1,37 | – |
* Les RFG sont en date du 30-06-2022
Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender
Catégorie | Code | RFG* | Commission de suivi |
---|
Catégorie A | PGF 600 | 2,34 | 1,00 |
Catégorie F | PGF 610 | 1,28 | – |
Catégorie H | PGF 640 | 2,00 | 0,85 |
Catégorie I | PGF 650 | 1,12 | – |
* Les RFG sont en date du 30-06-2022
Fonds de valeur Pender
Catégorie | Code | RFG* | Commission de suivi |
---|
Catégorie A | PGF 200 | 2,51 | 1,00 |
Catégorie F | PGF 210 | 1,45 | – |
Catégorie H | PGF 240 | 2,20 | 0,85 |
Catégorie I | PGF 250 | 1,29 | – |
* Les RFG sont en date du 30-06-2022