Frais et codes de Fonds
Fonds alternatif à rendement absolu Pender
Catégorie | Code | Description | Frais de gestion |
RFG* avant la rémunération liée au rendement |
RFG* | Rémunération liée au rendement | Taux de rendement minimal | Seuil d’application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie A | PGF 2000 | Front End | 1,80% | 2,51% | 2,83% | 15% | 3% | Oui |
Catégorie F | PGF 2010 | Fee Based | 0,80% | 1,41% | 1,93% | 15% | 3% | Oui |
Catégorie H | PGF 2040 | Front End – HNW | 1,50% | 2,21% | 2,59% | 15% | 3% | Oui |
Catégorie I | PGF 2050 | Fee Based – HNW | 0,65% | 1,24% | 1,78% | 15% | 3% | Oui |
Catégorie A – US | PGF 2001 | Front End | 1,80% | 2,58% | 2,80% | 15% | 3% | Oui |
Catégorie F – US | PGF 2011 | Fee Based | 0,80% | 1,40% | 1,90% | 15% | 3% | Oui |
Catégorie H – US | PGF 2041 | Front End – HNW | 1,50% | 2,10% | 2,41% | 15% | 3% | Oui |
Catégorie I – US | PGF 2051 | Fee Based – HNW | 0.65% | 1.24% | 1,71% | 15% | 3% | Oui |
* Au 30 juin 2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Fonds alternatif d’arbitrage Pender
Catégorie | Code | Description | Frais de gestion | RFG* avant la rémunération liée au rendement | RFG* | Rémunération liée au rendement | Seuil d’application |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie A | PGF 2100 | Front End | 1,80% | 2,48% | 3,04% | 15% | Oui |
Catégorie F | PGF 2110 | Fee Based | 0,80% | 1,45% | 2,24% | 15% | Oui |
Catégorie H | PGF 2140 | Front End – HNW | 1,50% | 2,10% | 2,70% | 15% | Oui |
Catégorie I | PGF 2150 | Fee Based – HNW | 0,65% | 1,25% | 1,98% | 15% | Oui |
Catégorie F – US | PGF 2111 | Fee Based | 0,80% | 1,42% | 2,40% | 15% | Oui |
Catégorie I – US | PGF 2151 | Fee Based – HNW | 0,65% | 1,32% | 2,40% | 15% | Oui |
* Au 30 juin 2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Fonds alternatif d’arbitrage plus Pender
Catégorie | Code | Description | Frais de gestion | RFG* avant la rémunération liée au rendement | RFG* | Rémunération liée au rendement | Seuil d’application |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie A | PGF 2200 | Front End | 1,80% | 2,49% | 2,99% | 15% | Oui |
Catégorie F | PGF 2210 | Fee Based | 0,80% | 1,39% | 2,22% | 15% | Oui |
Catégorie I | PGF 2250 | Fee Based – HNW | 0,65% | 2,02% | 1,33% | 15% | Oui |
Catégorie F – US | PGF 2211 | Fee Based | 0,80% | 1,36% | 4,09% | 15% | Oui |
* Au 30 juin 2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Fonds alternatif de revenu multistratégie Pender
Catégorie | Code | Description | Frais de gestion | RFG* avant la rémunération liée au rendement | RFG* | Rémunération liée au rendement | Taux de rendement minimal | Seuil d’application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie A | PGF 1200 | Front End | 1,80% | 2,52% | 2,90% | 15% | 3% | Oui |
Catégorie F | PGF 1210 | Fee Based | 0,80% | 1,41% | 1,98% | 15% | 3% | Oui |
Catégorie I | PGF 1250 | Fee Based – HNW | 0,65% | 1,22% | 1,83% | 15% | 3% | Oui |
* Au 30 juin 2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Fonds alternatif de situations spéciales Pender
Catégorie | Code | Description | Frais de gestion | RFG* avant la rémunération liée au rendement | RFG* | Rémunération liée au rendement | Taux de rendement minimal | Seuil d’application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie A | PGF 1500 | Front End | 1,95% | 0,00% | 0,00% | 15% | 6% | Oui |
Catégorie F | PGF 1510 | Fee Based | 0,95% | 0,00% | 0,00% | 15% | 6% | Oui |
Catégorie I | PGF 1550 | Fee Based – HNW | 0,80% | 0,00% | 0,00% | 15% | 6% | Oui |
Fonds univers obligataire Pender
Catégorie | Code | Description | Frais d’admin | RFG* avant la rémunération liée au rendement | RFG* | Commission de suivi |
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie A | PGF 1400 | Front End | 0,60% | 1,18% | 1,18% | 0,35% |
Catégorie F | PGF 1410 | Fee Based | 0,10% | 0,64% | 0,64% | – |
Catégorie F – US | PGF 1411 | Fee Based | 0,10% | 0,67% | 0,67% | – |
* Au 30 juin 2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Fonds d’obligations de sociétés Pender
Catégorie | Code | Description | Frais de gestion | RFG | Commission de suivi |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie A | PGF 500 | Front End | 1,40% | 2,07% | 0,80% |
Catégorie F | PGF 510 | Fee Based | 0,60% | 1,19% | – |
Catégorie U | PGF 518 | Fee Based | 0,60% | 1,16% | – |
Catégorie H | PGF 540 | Front End-HNW | 1,10% | 1,73% | 0,65% |
Catégorie I | PGF 550 | Fee Based-HNW | 0,45% | 1,03% | – |
Catégorie A – US | PGF 501 | Front End | 1,40% | 2,05% | 0,80% |
Catégorie F – US | PGF 511 | Fee Based | 0,60% | 1,19% | – |
Catégorie H – US | PGF 541 | Front End-HNW | 1,10% | 1,75% | 0,65% |
Catégorie I – US | PGF 551 | Fee Based-HNW | 0,45% | 1,04% | – |
*Au 30 juin 2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Pender Partners Fund
Catégorie | Code | Description | Frais de gestion | RFG | Commission de suivi |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie A | PGF 1100 | Front End | 1,85% | 2,49% | 1,00% |
Catégorie F2 | PGF 1113 | Fee Based | 0,85% | 1,42% | – |
Catégorie I | PGF 1150 | Fee Based-HNW | 0,70% | 1,26% | – |
* Au 30 juin 2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Fonds d’opportunités à petites capitalisations Pender
Catégorie | Code | Description | Frais de gestion | RFG* avant la rémunération liée au rendement | RFG* | Commission de suivi |
---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie A | PGF 315 | Front End | 1,95% | 2,63% | 2,63% | 1,00% |
Catégorie F | PGF 320 | Fee Based | 0,95% | 1,59% | 1,59% | – |
Catégorie H | PGF 342 | Front End – HNW | 1.65% | 2.27% | 2.27% | 0.85% |
Catégorie B | PGF 380 | Front End | 1,95% | 2,65% | 2,65% | 1,00% |
Catégorie G | PGF 390 | Fee Based | 0,95% | 1,57% | 1,57% | – |
*Au 30 juin 2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Fonds stratégique de croissance et de revenu Pender
Catégorie | Code | Description | Frais de gestion | RFG | Commission de suivi |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie A | PGF 1000 | Front End | 1,70% | 2,34% | 1,00% |
Catégorie F | PGF 1010 | Fee Based | 0,70% | 1,28% | – |
Catégorie F | PGF 1040 | Fee Based-HNW | 1,40% | 2,01% | 0,85% |
Catégorie I | PGF 1050 | Fee Based-HNW | 0,55% | 1,11% | – |
* Au 30 juin 2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Fonds d’actions américaines à petite/moyenne capitalisation Pender
Class | Code | Description | Management Fee | MER* | Trailer Fee |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie A | PGF 1800 | Front End | 1,85% | 2,15% | 1,00% |
Catégorie F | PGF 1810 | Fee Based | 0,85% | 1,15% | – |
* Au 29 novembre 2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.
Fonds de valeur Pender
Catégorie | Code | Description | Frais de gestion | RFG* avant la rémunération liée au rendement | Commission de suivi |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie A | PGF 200 | Front End | 1,85% | 2,51% | 1,00% |
Catégorie F | PGF 210 | Fee Based | 0,85% | 1,45% | – |
Catégorie H | PGF 240 | Front End-HNW | 1,55% | 2,21% | 0,85% |
Catégorie I | PGF 250 | Fee Based-HNW | 0,70% | 1,30% | – |
* Au 30 juin 2024. Le ratio des frais de gestion (RFG) est calculé en fonction des dépenses imputées au fonds, y compris les taxes applicables, soit la TPS et la TVH, à l’exception des commissions et autres coûts de transaction du portefeuille. Le RFG est exprimé sous forme de pourcentage annualisé de la valeur liquidative nette moyenne pour la période ou l’année. Les taxes applicables sont calculées à l’aide d’un pourcentage déterminé en fonction de la province de résidence des porteurs de parts.