Tarification
Tarification quotidienne
Fonds à Février 11, 2025 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d'obligations de sociétés PenderAfficher toutes les classes | Catégorie A | 500 | 13,42 | 13,45 | -0,033 | -0,24 | |
Catégorie A (USD) | 501 | 12,02 | 12,04 | -0,026 | -0,21 | ||
Catégorie F | 510 | 13,44 | 13,47 | -0,033 | -0,25 | ||
Catégorie F (USD) | 511 | 11,85 | 11,88 | -0,025 | -0,21 | ||
Catégorie H | 540 | 11,94 | 11,97 | -0,029 | -0,24 | ||
Catégorie I | 550 | 11,63 | 11,66 | -0,028 | -0,24 | ||
Catégorie H (USD) | 541 | 11,38 | 11,41 | -0,024 | -0,21 | ||
Catégorie I (USD) | 551 | 11,41 | 11,43 | -0,024 | -0,21 | ||
Catégorie U | 518 | 11,99 | 12,03 | -0,042 | -0,35 | ||
Fonds de valeur PenderAfficher toutes les classes | Catégorie A | 200 | 21,36 | 21,53 | -0,177 | -0,83 | |
Catégorie F | 210 | 22,61 | 22,80 | -0,187 | -0,83 | ||
Catégorie H | 240 | 15,04 | 15,17 | -0,125 | -0,83 | ||
Catégorie I | 250 | 16,73 | 16,86 | -0,138 | -0,82 | ||
Fonds univers obligataire PenderAfficher toutes les classes | Catégorie A | 1400 | 9,95 | 9,97 | -0,019 | -0,19 | |
Catégorie F | 1410 | 9,94 | 9,96 | -0,019 | -0,19 | ||
Catégorie F (USD) | 1411 | 10,79 | 10,81 | -0,019 | -0,18 | ||
Fonds alternatif de situations spéciales PenderAfficher toutes les classes | Catégorie A | 1500 | 23,55 | 23,42 | 0,137 | 0,58 | |
Catégorie F | 1510 | 23,55 | 23,41 | 0,137 | 0,58 | ||
Catégorie I | 1550 | 12,54 | 12,47 | 0,073 | 0,58 | ||
Fonds alternatif à rendement absolu PenderAfficher toutes les classes | Catégorie A | 2000 | 9,22 | 9,21 | 0,009 | 0,10 | |
Catégorie A (USD) | 2001 | 9,25 | 9,24 | 0,009 | 0,10 | ||
Catégorie F | 2010 | 9,22 | 9,21 | 0,010 | 0,10 | ||
Catégorie F (USD) | 2011 | 9,06 | 9,06 | 0,009 | 0,10 | ||
Catégorie H | 2040 | 9,33 | 9,32 | 0,010 | 0,10 | ||
Catégorie I | 2050 | 9,19 | 9,18 | 0,010 | 0,10 | ||
Catégorie H (USD) | 2041 | 9,26 | 9,25 | 0,009 | 0,10 | ||
Catégorie I (USD) | 2051 | 9,25 | 9,24 | 0,010 | 0,10 | ||
Fonds alternatif d’arbitrage PenderAfficher toutes les classes | Catégorie A | 2100 | 9,74 | 9,74 | 0,000 | 0,00 | |
Catégorie F | 2110 | 10,12 | 10,12 | 0,001 | 0,01 | ||
Catégorie F (USD) | 2111 | 9,71 | 9,71 | 0,001 | 0,01 | ||
Pender US Small/Mid Cap Equity FundAfficher toutes les classes | Class A | 1800 | 9,85 | 9,98 | -0,128 | -1,30 | |
Class F | 1810 | 9,85 | 9,98 | -0,128 | -1,30 | ||
Fonds alternatif d’arbitrage PenderAfficher toutes les classes | Catégorie H | 2140 | 9,80 | 9,80 | 0,001 | 0,01 | |
Catégorie I | 2150 | 10,26 | 10,26 | 0,001 | 0,01 | ||
Catégorie I (USD) | 2151 | 9,47 | 9,47 | 0,001 | 0,01 | ||
Fonds alternatif d’arbitrage plus PenderAfficher toutes les classes | Catégorie A | 2200 | 10,48 | 10,48 | -0,001 | -0,01 | |
Catégorie F | 2210 | 10,65 | 10,65 | -0,001 | -0,01 | ||
Catégorie F (USD) | 2211 | 10,83 | 10,83 | 0,000 | 0,00 | ||
Catégorie I | 2250 | 10,85 | 10,85 | -0,001 | -0,01 | ||
Fonds Stratégique de Croissance et de Revenu PenderAfficher toutes les classes | Catégorie A | 1000 | 9,16 | 9,20 | -0,036 | -0,39 | |
Catégorie F | 1010 | 9,73 | 9,76 | -0,038 | -0,39 | ||
Catégorie H | 1040 | 12,62 | 12,67 | -0,049 | -0,39 | ||
Catégorie I | 1050 | 12,94 | 12,99 | -0,050 | -0,39 | ||
Fonds alternatif de revenu multistratégie PenderAfficher toutes les classes | Catégorie A | 1200 | 12,95 | 12,96 | -0,005 | -0,04 | |
Catégorie F | 1210 | 14,32 | 14,32 | -0,005 | -0,03 | ||
Catégorie I | 1250 | 9,70 | 9,71 | -0,003 | -0,03 |
Tarification hebdomadaire
Fonds à Février 7, 2025 | Catégorie de Fonds | Code du Fonds | Prix ($) | Précédent | Variation ($) | Variation (%) | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds d'opportunités à petites capitalisations PenderAfficher toutes les classes | Catégorie A | 315 | 38,63 | 39,13 | -0,497 | -1,29 | |
Catégorie B | 380 | 14,35 | 14,54 | -0,185 | -1,29 | ||
Catégorie F | 320 | 40,67 | 41,18 | -0,515 | -1,27 | ||
Catégorie G | 390 | 14,83 | 15,02 | -0,188 | -1,27 | ||
Catégorie I | 350 | 19,06 | 19,30 | -0,241 | -1,26 |